Termine & Ergebnisse ADAC Kartsport 2015
ADAC Kart Masters |
09.-10.05.2015 | ADAC Kart Masters Hahn/Hunsrück | Ergebnisse |
30.-31.05.2015 | ADAC Kart Masters Ampfing | Ergebnisse |
27.-28.06.2015 | ADAC Kart Masters Oschersleben | Ergebnisse |
08.-09.08.2015 | ADAC Kart Masters Kerpen | Ergebnisse |
19.-20.09.2015 | ADAC Kart Masters Wackersdorf | Ergebnisse |
ADAC Kart Cup |
16.-17.05.2015 | ADAC Kart Cup Ampfing | Ergebnisse |
13.-14.06.2015 | ADAC Kart Cup Wackersdorf | Ergebnisse |
04.-05.07.2015 | ADAC Kart Cup Hahn/Hunsrück | Ergebnisse |
26.-27.09.2015 | ADAC Kart Cup Oschersleben | Ergebnisse |
10.-11.10.2015 | ADAC Kart Cup Bopfingen |
21.-22.03.2020 | ADAC Kart Cup Oschersleben (NAKC) |
18.-19.04.2020 | ADAC Kart Cup Wackersdorf (OAKC) |
23.-24.05.2020 | ADAC Kart Cup Ampfing (SAKC) |
01.-02.08.2020 | ADAC Kart Cup Kerpen (WAKC) |
Norddeutscher ADAC Kart Cup |
11.-12.04.2015 | Norddeutscher ADAC Kart Cup Embsen | Ergebnisse |
02.-03.05.2015 | Norddeutscher ADAC Kart Cup Belleben | Ergebnisse |
06.-07.06.2015 | Norddeutscher ADAC Kart Cup Fassberg | Ergebnisse |
20.-21.06.2015 | Norddeutscher ADAC Kart Cup Oschersleben | Ergebnisse |
18.-19.07.2015 | Norddeutscher ADAC Kart Cup Templin | Ergebnisse |
29.-30.08.2015 | Norddeutscher ADAC Kart Cup Geesthacht |
05.-06.09.2015 | Norddeutscher ADAC Kart Cup Lohsa | Ergebnisse |
26.-27.09.2015 | Norddeutscher ADAC Kart Cup Oschersleben | Ergebnisse |
Ostdeutscher ADAC Kart Cup |
11.-12.04.2015 | Ostdeutscher ADAC Kart Cup Lohsa | Ergebnisse |
02.-03.05.2015 | Ostdeutscher ADAC Kart Cup Belleben | Ergebnisse |
13.-14.06.2015 | Ostdeutscher ADAC Kart Cup Wackersdorf | Ergebnisse |
18.-19.07.2015 | Ostdeutscher ADAC Kart Cup Templin | Ergebnisse |
05.-06.09.2015 | Ostdeutscher ADAC Kart Cup Lohsa | Ergebnisse |
26.-27.09.2015 | Ostdeutscher ADAC Kart Cup Oschersleben | Ergebnisse |
Süddeutscher ADAC Kart Cup |
25.-26.04.2015 | Süddeutscher ADAC Kart Cup Walldorf |
16.-17.05.2015 | Süddeutscher ADAC Kart Cup Ampfing | Ergebnisse |
23.-24.05.2015 | Süddeutscher ADAC Kart Cup Bopfingen |
13.-14.06.2015 | Süddeutscher ADAC Kart Cup Wackersdorf | Ergebnisse |
11.-12.07.2015 | Süddeutscher ADAC Kart Cup Gerolzhofen |
25.-26.07.2015 | Süddeutscher ADAC Kart Cup Straubing |
05.-06.09.2015 | Süddeutscher ADAC Kart Cup Garching |
Westdeutscher ADAC Kart Cup |
28.-29.03.2015 | Westdeutscher ADAC Kart Cup Kerpen | Ergebnisse |
18.-19.04.2015 | Westdeutscher ADAC Kart Cup Hagen | Ergebnisse |
06.-07.06.2015 | Westdeutscher ADAC Kart Cup Uchtelfangen | Ergebnisse |
04.-05.07.2015 | Westdeutscher ADAC Kart Cup Hahn/Hunsrückring | Ergebnisse |
22.-23.08.2015 | Westdeutscher ADAC Kart Cup Wittgenborn | Ergebnisse |
12.-13.09.2015 | Westdeutscher ADAC Kart Cup Schaafheim | Ergebnisse |
ADAC Kart Bundesendlauf |
10.-11.10.2015 | ADAC Kart Bundesendlauf Bopfingen | Ergebnisse |