Termine & Ergebnisse Kartsport 2014
CIK-FIA |
08.-11.05.2014 | CIK-FIA KF Kart Europameisterschaft La Conca | Ergebnisse |
08.-11.05.2014 | CIK-FIA KFJ Kart Europameisterschaft La Conca | Ergebnisse |
28.05.-01.06.2014 | CIK-FIA KF Kart Europameisterschaft Zuera | Ergebnisse |
28.05.-01.06.2014 | CIK-FIA KFJ Kart Europameisterschaft Zuera | Ergebnisse |
12.-15.06.2014 | CIK-FIA KF Kart Europameisterschaft Genk (BEL) | Ergebnisse |
12.-15.06.2014 | CIK-FIA KZ2 Kart Europameisterschaft Genk (BEL) | Ergebnisse |
12.-15.06.2014 | CIK-FIA KZ Kart Europameisterschaft Genk (BEL) | Ergebnisse |
12.-15.06.2014 | CIK-FIA Academy Trophy Genk (BEL) | Ergebnisse |
10.-13.07.2014 | CIK-FIA KZ Kart Europameisterschaft Wackersdorf | Ergebnisse |
10.-13.07.2014 | CIK-FIA KZ2 Kart Europameisterschaft Wackersdorf | Ergebnisse |
10.-13.07.2014 | CIK-FIA Academy Trophy Wackersdorf | Ergebnisse |
24.-27.07.2014 | CIK-FIA KZ Kart Europameisterschaft Kristianstad (SWE) | Ergebnisse |
24.-27.07.2014 | CIK-FIA KZ2 Kart Europameisterschaft Kristianstad (SWE) | Ergebnisse |
24.-27.07.2014 | CIK-FIA KFJ Kart Europameisterschaft Kristianstad (SWE) |
28.-31.08.2014 | CIK-FIA KFJ Kart Europameisterschaft PF International (GBR) | Ergebnisse |
28.-31.08.2014 | CIK-FIA KF Kart Europameisterschaft PF International (GBR) | Ergebnisse |
18.-21.09.2014 | CIK-FIA KF Kart Weltmeisterschaft Essay (FRA) | Ergebnisse |
18.-21.09.2014 | CIK-FIA KFJ Kart Weltmeisterschaft Essay (FRA) | Ergebnisse |
09.-12.10.2014 | CIK-FIA KZ Kart Weltmeisterschaft Sarno (ITA) | Ergebnisse |
09.-12.10.2014 | CIK-FIA Academy Trophy Sarno (ITA) | Ergebnisse |
09.-12.10.2014 | CIK-FIA KZ2 Super Cup Sarno (ITA) | Ergebnisse |
WSK |
27.02.-03.03.2014 | WSK Champions Cup La Conca (ITA) | Ergebnisse |
06.-09.03.2014 | WSK Champions Cup La Conca (ITA) | Ergebnisse |
20.-23.03.2014 | WSK Super Masters Series Sarno (ITA) | Ergebnisse |
10.-13.04.2014 | WSK Super Masters Series Castelletto (ITA) | Ergebnisse |
23.-27.04.2014 | WSK Super Masters Series La Conca (ITA) | Ergebnisse |
30.10.-02.11.2014 | WSK Final Cup Adria Raceway | Ergebnisse |
Rotax Max Euro Challenge |
10.-16.02.2014 | Rotax Winter Cup Campillos (ESP) | Ergebnisse |
31.03.-06.04.2014 | Rotax Max Euro Challenge Genk (BEL) | Ergebnisse |
26.05.-01.06.2014 | Rotax Max Euro Challenge Castelletto (ITA) | Ergebnisse |
14.-20.07.2014 | Rotax Max Euro Challenge Zuera (ESP) | Ergebnisse |
01.-07.09.2014 | Rotax Max Euro Challenge Salbris (FRA) | Ergebnisse |
International |
21.-23.02.2014 | Lonato Winter Cup Lonato (ITA) | Ergebnisse |
28.-30.03.2014 | Andrea Margutti Trophy Lonato (ITA) | Ergebnisse |
17.-20.04.2014 | X30 Challenge Europa Mariembourg (BEL) | Ergebnisse |
15.-19.10.2014 | X30 International Final LeMans (FRA) | Ergebnisse |
07.-09.11.2014 | Trofeo delle Industrie Lonato (ITA) | Ergebnisse |
Deutsche Kart Meisterschaft |
03.-04.05.2014 | Deutsche Kart Meisterschaft Ampfing | Ergebnisse |
28.-29.06.2014 | Deutsche Kart Meisterschaft Wackersdorf | Ergebnisse |
16.-17.08.2014 | Deutsche Kart Meisterschaft Oschersleben | Ergebnisse |
13.-14.09.2014 | Deutsche Kart Meisterschaft Kerpen | Ergebnisse |
04.-05.10.2014 | Deutsche Kart Meisterschaft Genk | Ergebnisse |
ADAC Kart Masters |
17.-18.05.2014 | ADAC Kart Masters Hahn/Hunsrück | Ergebnisse |
21.-22.06.2014 | ADAC Kart Masters Ampfing | Ergebnisse |
02.-03.08.2014 | ADAC Kart Masters Kerpen | Ergebnisse |
06.-07.09.2014 | ADAC Kart Masters Oschersleben | Ergebnisse |
27.-28.09.2014 | ADAC Kart Masters Wackersdorf | Ergebnisse |
National |
15.-16.02.2014 | Winterpokal Kerpen | Ergebnisse |
08.-09.03.2014 | Winterpokal Kerpen | Ergebnisse |
22.-23.03.2014 | Winterpokal Oschersleben | Ergebnisse |
08.06.2014 | Pfingst-Trophy Kerpen | Ergebnisse |
25.-26.10.2014 | Graf Berghe von Trips und Ciao Thomas Knopper Memorial Kerpen | Ergebnisse |
Rotax Max Challenge |
16.03.2014 | Rotax Max Challenge (Winterpokal) Kerpen | Ergebnisse |
20.04.2014 | Rotax Max Challenge Kerpen | Ergebnisse |
18.05.2014 | Rotax Max Challenge Oppenrod | Ergebnisse |
15.06.2014 | Rotax Max Challenge Ampfing | Ergebnisse |
06.07.2014 | Rotax Max Challenge Wittgenborn | Ergebnisse |
03.08.2014 | Rotax Max Challenge Wackersdorf | Ergebnisse |
14.09.2014 | Rotax Max Challenge Hahn/Hunsrück | Ergebnisse |
Norddeutscher ADAC Kart Cup |
12.-13.04.2014 | Norddeutscher ADAC Kart Cup Oschersleben | Ergebnisse |
26.-27.04.2014 | Norddeutscher ADAC Kart Cup Embsen | Ergebnisse |
10.-11.05.2014 | Norddeutscher ADAC Kart Cup Templin | Ergebnisse |
31.05.-01.06.2014 | Norddeutscher ADAC Kart Cup Belleben | Ergebnisse |
05.-06.07.2014 | Norddeutscher ADAC Kart Cup Faßberg | Ergebnisse |
26.-27.07.2014 | Norddeutscher ADAC Kart Cup Harsewinkel |
30.-31.08.2014 | Norddeutscher ADAC Kart Cup Heidbergring Geesthacht |
20.-21.09.2014 | Norddeutscher ADAC Kart Cup Lohsa | Ergebnisse |
Ostdeutscher ADAC Kart Cup |
26.-27.04.2014 | Ostdeutscher ADAC Kart Cup Lohsa |
10.-11.05.2014 | Ostdeutscher ADAC Kart Cup Templin | Ergebnisse |
31.05.-01.06.2014 | Ostdeutscher ADAC Kart Cup Belleben | Ergebnisse |
14.-15.06.2014 | Ostdeutscher ADAC Kart Cup Wackersdorf |
26.-27.07.2014 | Ostdeutscher ADAC Kart Cup Oschersleben | Ergebnisse |
20.-21.09.2014 | Ostdeutscher ADAC Kart Cup Lohsa | Ergebnisse |
Süddeutscher ADAC Kart Cup |
13.04.2014 | Süddeutscher ADAC Kart Cup Ampfing |
11.05.2014 | Süddeutscher ADAC Kart Cup Rottal |
08.06.2014 | Süddeutscher ADAC Kart Cup Bopfingen |
15.06.2014 | Süddeutscher ADAC Kart Cup Wackersdorf |
06.07.2014 | Süddeutscher ADAC Kart Cup Gerolzhofen |
27.07.2014 | Süddeutscher ADAC Kart Cup Liedolsheim |
14.09.2014 | Süddeutscher ADAC Kart Cup Straubing |
Westdeutscher ADAC Kart Cup |
26.-27.04.2014 | Westdeutscher ADAC Kart Cup Kerpen | Ergebnisse |
24.-25.05.2014 | Westdeutscher ADAC Kart Cup Hagen | Ergebnisse |
14.-15.06.2014 | Westdeutscher ADAC Kart Cup Uchtelfangen | Ergebnisse |
12.-13.07.2014 | Westdeutscher ADAC Kart Cup Hahn/Hunsrück | Ergebnisse |
16.-17.08.2014 | Westdeutscher ADAC Kart Cup Wittgenborn | Ergebnisse |
13.-14.09.2014 | Westdeutscher ADAC Kart Cup Liedolsheim | Ergebnisse |
11.-12.06.2016 | Westdeutscher ADAC Kart Cup Wittgenborn | Ergebnisse |
ACV German Vega Trophy |
21.04.2014 | ACV German Vega Trophy Hahn/Hunsrück | Ergebnisse |
25.05.2014 | ACV German Vega Trophy Ampfing | Ergebnisse |
20.07.2014 | ACV German Vega Trophy Kerpen | Ergebnisse |
14.09.2014 | ACV German Vega Trophy Wackersdorf |
ACV Rhein Main Kart Cup |
30.03.2014 | ACV Rhein Main Kart Cup Liedolsheim |
04.05.2014 | ACV Rhein Main Kart Cup Oppenrod | Ergebnisse |
31.05.2014 | ACV Rhein Main Kart Cup Wackersdorf | Ergebnisse |
27.07.2014 | ACV Rhein Main Kart Cup Wittgenborn | Ergebnisse |
07.09.2014 | ACV Rhein Main Kart Cup Hahn/Hunsrück | Ergebnisse |
ACV Baden Württemberg Kart Cup |
30.03.2014 | ACV Baden Württemberg Kart Cup Liedolsheim |
11.05.2014 | ACV Baden Württemberg Kart Cup Urloffen | Ergebnisse |
31.05.2014 | ACV Baden Württemberg Kart Cup Wackersdorf | Ergebnisse |
27.07.2014 | ACV Baden Württemberg Kart Cup Wittgenborn | Ergebnisse |
21.09.2014 | ACV Baden Württemberg Kart Cup Urloffen | Ergebnisse |
KCT-DSW Kart Cup |
10.05.2014 | KCT + DSW Pokal Hahn/Hunsrück | Ergebnisse |
07.06.2014 | KCT + DSW Pokal Wittgenborn | Ergebnisse |
05.07.2014 | KCT + DSW Pokal Schaafheim | Ergebnisse |
19.07.2014 | KCT + DSW Pokal Oppenrod | Ergebnisse |
23.08.2014 | KCT + DSW Pokal Liedolsheim |
20.09.2014 | KCT + DSW Pokal Hahn/Hunsrück |
Kerpener Kart Challenge |
06.04.2014 | Kerpener Kart Challenge Kerpen | Ergebnisse |
11.05.2014 | Kerpener Kart Challenge Kerpen | Ergebnisse |
27.07.2014 | Kerpener Kart Challenge Kerpen | Ergebnisse |
ADAC GTC Langstreckenmeisterschaft |
03.-04.05.2014 | ADAC GTC Hahn/Hunsrück |
31.05.-01.06.2014 | ADAC GTC Templin |
28.-29.06.2014 | ADAC GTC Oppenrod |
06.-07.09.2014 | ADAC GTC Wackersdorf (24h) |
11.-12.10.2014 | ADAC GTC Wittgenborn |